SMC氣動三聯(lián)件,SMC空氣過濾器
SMC空氣過濾器結構特點
在氣動技術中,將空氣過濾器、減壓閥和油霧器三種氣源處理元件組裝在一起稱為氣動三聯(lián)件,用以進入氣動儀表之氣源凈化過濾和減壓至儀表供給額定的氣源壓力,相當于電路中的電源變壓器的功能??諝膺^濾減壓閥設計輕小,安裝方便,因此,它與氣動變送器,氣動調節(jié)器,閥門定位器等產品安裝在一起配套使用。若將空氣過濾器的減壓閥設計成一個整體,成為二聯(lián)件。
適用介質:空氣
品牌:DLPC
屬性:屬性值
驅動方式:氣動
類型(通道位置):二通式
結構形式:彈簧薄膜式
公稱通徑:50mm
標準:國標
材質:鋁合金
工作溫度:常溫
壓力環(huán)境:常壓
流動方向:單向
型號:AF900-20空氣過濾器 SMC油霧分離器 SMC自動排水過濾器 AF911-20
零部件及配件:手輪
SMC氣動三聯(lián)件,SMC空氣過濾器
SMC氣動三聯(lián)件,SMC空氣過濾器
SMC空氣過濾器
型號 | AFC1500 | AFC2000 | BFG2000 | BFG3000 | BFG4000 | |
工作介質 | 空氣 | 空氣 | ||||
接管口徑 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |
慮芯精度 | 40U | 40U | ||||
調節(jié)壓力范圍 | 0.5~8.5Kgf/cm2 | 0.5~8.5Kgf/cm2 | ||||
zui大可調壓力 | 9.5Kgf/cm2 | 9.5Kgf/cm2 | ||||
保證耐壓力 | 15.0Kgf/cm2 | 15.0Kgf/cm2 | ||||
使用溫度范圍 | 5~60℃ | 5~60℃ | ||||
慮水杯容量 | 15CC | 15CC | ||||
給油杯容量 | 25CC | 90CC | ||||
建議潤滑用油 | ISOVG32或同級用油 | ISOVG32或同級用油 | ||||
重量 | 0.5kg | 0.5kg | ||||
構成 元件 | 過濾調壓器 | AFR1500 | AFG2000 | BFG2000 | BFG3000 | BFG4000 |
給油器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
AC、BC系列
| 型號 | AC1500 | AC2000 | AC2000 | AC3000 | AC4000 | ||
工作介質 | 空氣 | 空氣 | ||||||
接管口徑 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |||
慮芯精度 | 40U | 40U | ||||||
調節(jié)壓力范圍 | 0.5~8.5Kgf/cm2 | 0.5~8.5Kgf/cm2 | ||||||
zui大可調壓力 | 9.5Kgf/cm2 | 9.5Kgf/cm2 | ||||||
保證耐壓力 | 15.0Kgf/cm2 | 15.0Kgf/cm2 | ||||||
使用溫度范圍 | 5~60℃ | 5~60℃ | ||||||
慮水杯容量 | 15CC | 60CC | ||||||
給油杯容量 | 25CC | 90CC | ||||||
建議潤滑用油 |
| ISOVG32或同級用油 | ||||||
重量 | 0.7kg | 0.9kg | ||||||
構成 元件 | 過濾調壓器 | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 | ||
調壓閥 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |||
給油器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |