德國ATLANTA潤滑油杯,6591100組配原理
德國ATLANTA潤滑潤滑信息
伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的潤滑裝置
中心距離50毫米到125毫米
潤滑裝置
伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
中心距離
50毫米到125毫米
伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的潤滑裝置
軸向距離32毫米(根據(jù)要求)
潤滑裝置
伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
中心距離32米
(可根據(jù)要求提供)
通過氈齒輪潤滑
通過氈齒輪潤滑
止回閥
如果涂抹
比潤滑更深
止回閥,如果潤滑
點(diǎn)更低
作為潤滑劑
無潤滑的路線
nonlubricated長度
一路潤滑
潤滑全長
潤滑兩個(gè)潤滑點(diǎn)
潤滑2個(gè)潤滑點(diǎn)
潤滑線的長度相同
潤滑劑類型475 cm3
建議
雙方都檢查閥門
推薦潤滑點(diǎn)
潤滑油線同樣長
潤滑器類型475 cm3
建議
建議使用止回閥
兩個(gè)潤滑點(diǎn)
*潤滑的重要提示:
- 潤滑油路線充滿潤滑油
- Filzahnrad或滑動(dòng)刷浸潤潤滑劑
- 可用的潤滑器內(nèi)有壓力積聚
- 在潤滑器上正確調(diào)整配量
通過滑刷潤滑
通過滑刷潤滑
減速器
1/4“到1/8”
止回閥
需要
減速機(jī)?“到1/8”
需要和檢查
閥門
一路潤滑
潤滑全長
無潤滑的路線
nonlubricated長度
通過每個(gè)氈齒輪潤滑
位置可行
通過氈齒輪潤滑
有可能在任何位置
通過滑刷潤滑
地點(diǎn)有限的zui大。傾斜60°
用滑刷潤滑
限于zui大。 60°傾斜
有關(guān)*潤滑的重要信息:
- 潤滑油充滿潤滑油
- 用潤滑劑浸濕的毛氈齒輪或滑動(dòng)刷
- 潤滑劑計(jì)量裝置中可用的壓力
- 在潤滑劑計(jì)量裝置上的劑量正確
德國ATLANTA潤滑油杯,6591100組配原理
65 91 140 1 1 I 40 40,0 42,0 12 15 7,5
65 91 100 4 1 12 15 30 40 10 M8 135,0
65 91 126 1 1,5 I 26 39,0 42,0 12 15 7,2
65 91 116 2 1,5 ? 24 38,2 42,0 12 15 7,0
65 91 106 3 1,5 \ 24 38,2 42,0 12 15 7,0
65 91 100 4 1,5 12 15 30 40 10 M8 135,0
65 91 024 1 1,591 5 I 24 38,2 41,4 12 15 6,8
65 91 100 4 1,591 5 12 15 30 40 10 M8 135,0
65 91 228 1 2 I 19 38,0 42,0 12 25 11,0
65 91 229 2 2 ? 18 38,2 42,0 12 25 11,0
65 91 218 3 2 \ 18 38,2 42,0 12 25 11,0
65 91 236 1 2 I 36 72,0 76,0 12 25 22,0
65 91 234 2 2 ? 34 72,2 76,2 12 25 22,0
65 91 200 4 2 12 25 30 50 10 M8 143,0
65 91 210* 5 2 12 25 30 50 M8 140,0
65 91 220** 5 2 12 25 30 62 M8 150,0
65 91 222 1 2,5 I 22 55,0 60,0 12 25 25,0
65 91 200 4 2,5 12 25 30 50 10 M8 143,0
65 91 210 5 2,5 12 25 30 50 M8 140,0
65 91 220 5 2 12 25 30 62 M8 150,0
65 91 328 1 3 I 19 57,0 63,0 12 30 37,0
65 91 329 2 3 ? 18 57,3 63,0 12 30 36,0
65 91 318 3 3 \ 18 57,3 63,0 12 30 36,0
65 91 300 4 3 12 30 30 55 10 M8 147,0
65 91 310* 5 3 12 30 30 55 M8 145,0
65 91 320** 5 3 12 30 30 66 M8 155,0
65 91 018 1 3,183 10 I 18 57,3 63,6 12 30 36,0
65 91 300 4 3,183 10 12 30 30 55 10 M8 147,0
65 91 310 5 3,183 10 12 30 30 55 M8 145,0
65 91 320 5 3 12 30 30 66 M8 155,0
65 91 428 1 4 I 19 76,0 84,0 12 40 98,0
65 91 429 2 4 ? 18 76,5 84,0 12 40 97,0
65 91 418 3 4 \ 18 76,5 84,0 12 40 97,0
65 91 400 4 4 12 40 30 65 10 M8 154,0
65 91 410* 5 4 12 40 30 65 M8 150,0
65 91 420** 5 4 12 40 30 72 M8 160,0
65 91 517 3 5 \ 17 90,2 100,0 20 50 133,0
65 91 518 1 5 I 18 90,0 100,0 20 50 133,0
65 91 529 2 5 ? 17 90,2 100,0 20 50 133,0
65 91 500 4 5 20 50 50 75 15 M12 520,0
65 91 510 5 5 20 50 40 75 M8 510,0
65 91 520 5 5 20 50 40 85 M8 520,0
德國ATLANTA潤滑油杯,6591100組配原理