DANFOSS丹佛斯盒式壓力變送器EMP 2產(chǎn)品種類
DANFOSS丹佛斯EMP 2, 盒式壓力變送器
EMP 2 壓力變送器通過了船級認(rèn)證,它幾乎可以用于所有的海上和工業(yè)應(yīng)用。即使在惡劣的環(huán)境條件下,它也能提供可靠的壓力測量。這款壓力變送器系列采用箱式設(shè)計(jì),它通過了 LR、DNV、GL、RINA、ABS、BV、NKK、CCS、KRS 認(rèn)證,并且包括一個(gè) 4-20 mA 輸出信號、表壓(相對壓力)型號、從 0-1 到 0-400 bar 的測量范圍、可調(diào)節(jié)的零點(diǎn)和量程、Pg 13.5 電纜入口以及不同規(guī)格的壓力連接??煽康慕Y(jié)構(gòu)使得這款壓力變送器可以滿足zui嚴(yán)格的應(yīng)用要求。 4- 20 mA 輸出信號 工作溫度 -10 到 70°C 測量范圍 0 - 400 bar 壓力連接方式有 G 、G A 標(biāo)準(zhǔn)和 G 3/8 A mano 零點(diǎn)和量程可調(diào)節(jié) 可以符合所有相關(guān)的海上應(yīng)用認(rèn)證 適用于惡劣的工業(yè)/海上環(huán)境
DANFOSS丹佛斯盒式壓力變送器EMP 2產(chǎn)品種類
084G2100 | EMP 2 | 表壓(相對) | -1,00 - 1,50 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2101 | EMP 2 | 表壓(相對) | -1,00 - 5,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2103 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 1,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2104 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 1,60 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2105 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 2,50 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2106 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 4,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2107 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 6,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2108 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 6,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2109 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 10,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2110 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 10,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2111 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 16,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2112 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 25,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2113 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 40,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2114 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 60,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2116 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 160,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2117 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 250,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2120 | EMP 2 | 表壓(相對) | -1,00 - 9,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2131 | EMP 2 | 表壓(相對) | -1,00 - 4,90 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2136 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 3,92 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - | ||||
084G2137 | EMP 2 | 表壓(相對) | 0,00 - 5,88 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % |
DANFOSS丹佛斯盒式壓力變送器EMP 2產(chǎn)品種類